Soluções personalizadas e diferenciadas em gestão patrimonial baseadas em relacionamentos próximos e duradouros.
Principais Informações
| Resultado (R$ milhões) | 2010 | 2011 | Variação |
| Margem Financeira Bruta1(a) | 4.607 | 5.009 | 8,7% |
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - PDD (b) | (1.189) | (3.343) | 181,2% |
| Resultado Bruto de Intermediação Financeira (a - b) | 3.418 | 1.666 | -51,3% |
| Receita de Prestação de Serviços | 1.373 | 1.247 | -9,2% |
| Despesas Administrativas e de Pessoal | (2.170) | (2.431) | 12,0% |
| Resultado Operacional | 1.988 | (340) | -117,1% |
| Lucro Líquido (Prejuízo) | 1.015 | (201) | -119,8% |
| Balanço Patrimonial (R$ milhões) | 2010 | 2011 | Variação |
| Total de Ativos | 107.818 | 112.445 | 4,3% |
| Operações de Crédito | 56.816 | 58.726 | 3,4% |
| Segmento Atacado | 19.602 | 20.916 | 6,7% |
| Segmento Varejo | 37.214 | 37.810 | 1,6% |
| Avais e Fianças | 10.252 | 11.859 | 15,7% |
| Ativos Cedidos - com coobrigação | 11.137 | 15.360 | 37,9% |
| FIDCs | 2.410 | 5.182 | 115,0% |
| Recursos Captados | 67.359 | 79.514 | 18,0% |
| Patrimônio Líquido | 8.389 | 8.041 | -4,1% |
| Indicadores Gerenciais (%) | 2010 | 2011 | Variação |
| Retorno sobre Patrimônio Líquido Médio2 (ROAE) | 12,7 | (2,4) | -15,1 p.p. |
| Retorno sobre Ativos Totais Médios3 (ROAA) | 1,0 | (0,2) | -1,2 p.p. |
| Spread Global4 (NIM) | 4,9 | 4,6 | -0,3 p.p. |
| Índice de Eficiência (IE) - acumulado 12 meses5 | 36,9 | 40,0 | 3,1 p.p |
| Índice de Basileia | 13,1 | 14,1 | 1,0 p.p. |
| Outras Informações | 2010 | 2011 | Variação |
| Recursos Geridos (R$ milhões) | 31.414 | 42.985 | 36,8% |
| Número de Funcionários6 | 7.418 | 6.461 | -12,9% |
1. Equivale ao resultado bruto de intermediação financeira antes da PDD;
2. Quociente entre o lucro líquido do período e o patrimônio líquido médio do período. O indicador está anualizado;
3. Quociente entre o lucro líquido do período e os ativos totais médios do período. O indicador está anualizado;
4. Quociente entre a margem financeira bruta do período e os ativos rentáveis médios do período. O indicador está anualizado;
5. IE = despesas administrativas e de pessoal / (margem financeira bruta + receita de prestação de serviços + outras receitas operacionais + outras despesas operacionais + ajuste de hedge fiscal);
6. Exclui estagiários e estatutários.
Atualizado em 17 de fevereiro, 2012

















