Soluções personalizadas e diferenciadas em gestão patrimonial baseadas em relacionamentos próximos e duradouros.
Principais Informações
| Resultados (R$ milhões) | 4T12 | 1T13 | Variação |
| Margem Financeira Bruta (a) | 1.156 | 1.123 | -2,9% |
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - PDD (b) | (951) | (889) | -6,5% |
| Margem Financeira Líquida (a - b) | 205 | 234 | 14,0% |
| Receita de Prestação de Serviços | 286 | 239 | -16,7% |
| Despesas Administrativas e de Pessoal | (721) | (595) | -17,5% |
| Resultado Operacional | (507) | (435) | -14,1% |
| Lucro Líquido (Prejuízo) | (358) | (278) | -22,3% |
| Balanço Patrimonial (R$ milhões) | Dez.12 | Mar.13 | Variação |
| Total de Ativos | 121.037 | 119.705 | -1,1% |
| Carteira de Crédito Classificada | 56.955 | 56.529 | -0,7% |
| Segmento Atacado | 19.531 | 18.878 | -3,3% |
| Segmento Varejo | 37.424 | 37.651 | 0,6% |
| Avais e Fianças | 12.903 | 12.062 | -6,5% |
| Ativos Cedidos com coobrigação (off balance) | 9.054 | 7.729 | -14,6% |
| Ativos Cedidos para FIDCs¹ (off balance) | 2.376 | 1.666 | -29,9% |
| Recursos Captados | 80.741 | 82.471 | 2,1% |
| Patrimônio Líquido | 8.210 | 7.671 | -6,6% |
| Indicadores Gerenciais (%) | 4T12 | 1T13 | Variação |
| Retorno sobre Patrimônio Líquido Médio² (ROAE) | (15,8) | (13,3) | 2,5 p.p. |
| Retorno sobre Ativos Totais Médios³ (ROAA) | (1,2) | (0,9) | 0,3 p.p. |
| Spread Global Bruto4 (NIM) | 4,4 | 4,2 | -0,2 p.p. |
| Índice de Eficiência (IE) - acumulado 12 meses5 | 50,3 | 51,2 | 0,9 p.p. |
| Índice de Basileia | 14,3 | 13,6 | -0,7 p.p. |
| Outras Informações | Dez.12 | Mar.13 | Variação |
| Recursos Geridos (R$ milhões) | 47.315 | 41.077 | -13,2% |
1. Fundos de Investimento em Direitos Creditórios dos quais o Banco Votorantim e a BV Financeira detêm 100% das cotas subordinadas;
2. Quociente entre o lucro líquido do período e o patrimônio líquido médio do período. O indicador está anualizado;
3. Quociente entre o lucro líquido do período e os ativos totais médios do período. O indicador está anualizado;
4. Quociente entre a margem financeira bruta do período e os ativos rentáveis médios do período. O indicador está anualizado;
5. IE = despesas administrativas e de pessoal / (margem financeira bruta + receita de prestação de serviços + resultado de participações em coligadas e controladas + outras receitas operacionais + outras despesas operacionais)
Atualizado em 17 de maio, 2013

















