Ratings
A tabela abaixo apresenta as classificações de risco atribuídas ao Banco Votorantim pelas três principais agências de rating internacionais: Moody’s, Fitch Ratings e Standard & Poor's.
| Nacional | Internacional | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moody's | ||||||
| Senior Unsecured MTN - Moeda Estrangeira (LP/CP) | - | Baa1/P-2 | ||||
| Depósitos - Moeda Estrangeira (LP/CP) | - | Baa2/P-2 | ||||
| Depósitos - Moeda Local (LP/CP) | Aaa.br/BR-1 | A3/P-2 | ||||
| Fitch Ratings | ||||||
| IDR Moeda Estrangeira (LP/CP) | - | BBB-/F3 | ||||
| IDR Moeda Local (LP/CP) | - | BBB-/F3 | ||||
| Escala Nacional (LP/CP) | AA+(bra)/F1+(bra) | - | ||||
| Standard & Poor's | ||||||
| Moeda Estrangeira (LP/CP) | - | BBB-/A-3 | ||||
| Moeda Local (LP/CP) | - | BBB-/A-3 | ||||
| Escala Nacional (LP/CP) | brAAA/brA-1 | - |
*LP - Longo Prazo; CP - Curto Prazo.
Atualizado em 06 de dezembro, 2011




