Principais Informações
| PRINCIPAIS INFORMAÇÕES | 4T11 | 1T12 | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RESULTADOS (R$ Milhões) | |||||
| Margem Financeira Bruta1(a) | 803 | 1.300 | 61,8% | ||
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - PDD (b) | (1.097) | (1.587) | 44,7% | ||
| Resultado Bruto de Intermediação Financeira (a - b) | (293) | (287) | -2,3% | ||
| Receita de Prestação de Serviços | 288 | 243 | -15,6% | ||
| Despesas Administrativas e de Pessoal | (647) | (597) | -7,7% | ||
| Resultado Operacional | (978) | (883) | -9,6% | ||
| Lucro Líquido (Prejuízo) | (656) | (597) | -9,1% | ||
| BALANÇO PATRIMONIAL (R$ Milhões) | |||||
| Total de Ativos | 112.445 | 113.495 | 0,9% | ||
| Carteira de Crédito | 58.726 | 58.795 | 0,1% | ||
| Segmento Atacado | 20.916 | 20.334 | -2,8% | ||
| Segmento Varejo | 37.810 | 38.462 | 1,7% | ||
| Avais e Fianças | 11.859 | 12.252 | 3,3% | ||
| Ativos Cedidos - com coobrigação | 15.360 | 13.638 | -11,2% | ||
| Ativos Cedidos - para FIDCs | 5.182 | 4.342 | -16,2% | ||
| Recursos Captados | 79.514 | 86.610 |
0,9% |
||
| Patrimônio Líquido |
8.041 |
7.566 | -5,9% | ||
| INDICADORES GERENCIAIS (%) | |||||
| Retorno sobre Patrimônio Líquido Médio2 (ROAE) | (27,8) | (27,2) | -0,6 p.p. | ||
| Retorno sobre Ativos Totais Médios3 (ROAA) | (2,2) | (2,1) | 0,1 p.p. | ||
| Spread Global4 (NIM) | 3,0 | 5,0 | 2,0 p.p. | ||
| Índice de Eficiência (IE) - acumulado 12 meses5 | 40,0 | 43,7 | 3,7 p.p. | ||
| Índice de Basileia | 14,1 | 13,0 | -1,1 p.p. | ||
| OUTRAS INFORMAÇÕES | |||||
| Recursos Geridos (R$ milhões) |
42.985 |
44.649 | 3,9% |
1. Equivale ao resultado bruto de intermediação financeira antes da PDD;
2. Quociente entre o lucro líquido do período e o patrimônio líquido médio do período. O indicador está anualizado;
3. Quociente entre o lucro líquido do período e os ativos totais médios do período. O indicador está anualizado;
4. Quociente entre a margem financeira bruta do período e os ativos rentáveis médios do período. O indicador está anualizado;
5. IE = despesas administrativas e de pessoal / (margem financeira bruta + receita de prestação de serviços + outras receitas operacionais + outras despesas operacionais + ajuste de hedge fiscal)
Atualizado em 03 de maio de 2012




